Älg och Kron skötselområde Mark SO

RadNr: Jaktlag:      Datum:   Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Kön: Ålder:    Viktlevande: Slaktvikt:
1 Snells 20220106 22:00 23:36 Jakt Gylta Vuxen 113 58
2 Ålbäcken 20220107 21:00 21:40 Jakt Galt Årsgris   27
3 Dalagänget 20220108 08:15 10:00 Jakt Gylta Kulting 15  
Ljunganån 20220115 08:30 14:00 Jakt Gylta Årsgris 48 26
5 Ljunganån 20220115

08:30

14:00 Jakt Gylta Årsgris 42 20
6 Ljunganån  20220115 08:30  14:00 Jakt Galt  Vuxen 84  46
7 Ljunganån 20220115 08:30 14:00 Jakt Sugga Vuxen 85 46
8 Ålbäcken 20220122 09:00 12:00 Jakt Sugga Vuxen   42
9 Ålbäcken 20220122 09:00 11:00 Jakt Gylta Årsgris   22
10 Ålbäcken 20220122 09:00 11:00 Jakt Galt Årsgris   23
11 Ålbäcken 20220122 09:00 10:00 Jakt Gylta Årsgris   21
12 Knapasjö 20220123 08:00   Jakt Gylta Kulting 30 15
13 Sjögården 20220212 20:00 22:00 Jakt Gylta Årsgris 38 19
14 Sjögården 20220221 17:00 17:30 Jakt Galt Årsgris 44 22
15 Ljunganån 20220222 18:15 19:10 Jakt Galt Årsgris 39 20
16 Ljunganån 20220316 19:30 19:40 Jakt Galt Årsgris 41 22
17 Sjögården 20220404 20:00 21:10 Jakt Galt Årsgris 18 36
18 Sjögården 20220404 20:00 21:20 Jakt Gylta Årsgris 17 34
19 Ålbäcken 20220405 22:00 22:40 Jakt   Årsgris   25
20 Dalagänget 20220405     Jakt Galt Vuxen    
21 Ålbäcken 20220412 22:00 22:40 Jakt   Årsgris   25
22 Hultaberg 20220416 20:00 02:00 Jakt Galt Vuxen 60 119
23 Kärra Nedre 20220421 01:25 01:30 Jakt Galt Årsgris 49 25
24 Ljunganån 20220424 20:30 21:40 Jakt Galt Årsgris 36 16
25 Brättingstorp 20220506 22:00 22:50 Jakt Gylta Vuxen 33 62
26 Brättingstorp 20220514 22:00 23:15 Jakt Galt Vuxen 53 27
27 Sjögården 20220608 21:00 21:30 Jakt Gylta Vuxen 65 33
28  Sjögården 20220628 21:00 21:45 Jakt Galt Vuxen 65 32
29 Sjöbo Jaktlag 20220706 21:30 22:13 Jakt Gylta Årsgris 35 18
30 Sjögården 20220708 22:30 02:00 Jakt Sugga Vuxen 70 35
31 Ljunganån 2022717 20:30 23:15 Jakt Sugga Vuxen 54 26
32 Anabäckshult 20220801 21:30 22:45 Jakt Gylta Vuxen 85 43
33 Brättingstorp 20220802 21:30 23:15 Jakt Galt Vuxen 60 30
34 Brättingstorp 20220803 21:00 23:55 Jakt Sugga Vuxen 78 40
33 Backen 20220812 08:00 08:10 Trafik Gylta Kulting 25  
34 Backen 20220814 01:00 01:00 Trafik Galt Vuxen 65  
35 Skårebo 20220816 04:45 04:45 Jakt Galt Vuxen 98 47
36 Sjögården 20220907 20:05 20:35 Jakt Sugga Vuxen 64 33
37 Sjöbojaktlag 20220915 08:00 08:30 Jakt Galt Kulting 14 7
38 Kärra nedre 20220915 21:00 01:30 Jakt Gylta Vuxen 60 30
39 Hultaberg 20220915 20:00 21:30 Jakt Galt Vuxen 60 30
40 Hultaberg 20220916 21:00 22:00 Jakt Gylta Årsgris 45 23
41 Brättingstorp 20220924 07:00 10:30 Jakt Gylta Vuxen 60 30
42 Brättingstorp 20220927 21:00 22:15 Jakt Gylta Kultiing 25 13
41 Kammarholmen 20221001 08:00   Jakt Gylta Vuxen 60 27
43 Dalagänget 20221008     Jakt Galt Kulting 28  
44 Brätttingstorp 20221008 07:00 09:00 Jakt Gylta Kulting 35 18
45 Skårebo 20221010 10:00 20:00 Jakt Galt Kulting 30 15
46  Brättingstorp 20221014 20:30 21:45 Jakt Galt Vuxen 98 50
47 Kammarholmen 20221016 08:00   Jakt Sugga Vuxen 95  54
48 Kammarholmen 20221016 08:00    Jakt Gylta Vuxen 85 48
49 Kammarholmen 20221016 08:00   Jakt Gylta Årsgris 40 18
50  Brättingstorp 20221021 19:00 22:45 Jakt Gylta Kulting 28 15
51 Åsen 20221016     Jakt Galt Vuxen 80  
52  Brättingstorp 20221023 07:00 09:15 Jakt Gylta Vuxen 70 35
53  Brättingstorp 20221023 07:00 09:20 Jakt Galt Kulting 50 25
54 Brättingstorp 20221025 20:00 21:20 Jakt Gylta Kulting    
55 Kärra nedre 20221026 23:45 23:55 Jakt Gylta Vuxen 63 32
56 Ljunganån 20221104 20:00 21:15 Jakt Galt Kulting 31 14
57 Hemmingstorp 20221105 08:00 11:00 Jakt Gylta Vuxen 70 35
58 Ljunganån 20221107 22:00 22:30 Trafik Gylta Årsgris 60 31
59 Sjöbo jaktlag 20221111 17:45 18:00 Jakt Gylta Årsgris 44 22
60 Sjöbo jaktlag 20221111 17:45 18:00 Jakt Galt Årsgris 44 22
61 Sjögården 20221116 20:15 20:30 Jakt Galt Kulting 26 13
62 Snells  20221126 08:00 14:10 Jakt Gylta Vuxen 62 32
63 Ljunganån 20221201 19:30 21:20 Jakt Gylta Årsgris 28 16
64 Åsen 20221216     Jakt Sugga Vuxen 80  
65 Kammarholmen 20221217 08:30   Jakt Sugga Vuxen 80 45
66 Kammarholmen 20221217 08:30   Jakt Gylta Årsgris 50 25
67 Kammarholmen 20221217 08:30   Jakt Gylta Årsgris 50 25
68 Kammarholmen 20221217 08:30   Jakt Galt Årsgris 50 25
69 Kammarholmen 20221217 08:30   Jakt Galt Årsgris 30 14
70 Hemmingstorp 20221218 08:30 11:00 Jakt Gylta Årsgris 35 17
71 Hemmingstorp 20221218 08:30 09:30 Jakt Gylta Vuxen 65 32
72 Backen 20221221 15:00 15:35 Jakt Sugga Vuxen 70 35